MP Primary Teacher Vacancy 2025
Madhya Pradesh Primary Teacher Job 2025
About Post : Madhya Pradesh Employee Selection Board MPESB Are Invited Online Application Form Post Of MPESB Primary School Teacher Online Form 2025 (MP Primary School Teacher Vacancy 2025). Interested Candidate Completed All Eligibility Criteria And Apply Online Application Form. Before You Apply Online Application Form Please Read Full Notification. MP Primary Teacher Recruitment 2025
Madhya Pradesh Employee Selection Board MPESBMadhya Pradesh Primary Teacher Job 2025WWW.SARKARIEXAMRESULT.ONLINE | |||||
IMPORTANT DATES
| APPLICATION FEE
| ||||
MP Primary Teacher 2025 Eligibility DetailsCandidates who Have Passed the 2020 and 2024 Primary Teacher Eligibility Test (TET) conducted by MP Employees Selection Board, Bhopal Eligibility Examination can apply Post Code (01-05)
Post Code (05-10)
| |||||
Age Limit
| |||||
Vacancy Details Total Post : 13089 | |||||
School Education Department | |||||
| Post Name – Primary Teacher | Total Post – 10150 | ||||
| Post Code – 01 | Guest Teacher | Total Post – 4060 | |||
| Category Details | Fresh Candidates | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| UR | 630 | 623 | 69 | 58 | 1380 |
| EWS | 179 | 175 | 14 | 07 | 375 |
| SC | 328 | 323 | 32 | 22 | 705 |
| ST | 258 | 245 | 27 | 15 | 545 |
| OBC | 483 | 481 | 53 | 38 | 10 |
| Post Code – 02 | For Non Guest Teacher | Total Post – 4440 | |||
| Category | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| UR | 648 | 638 | 83 | 74 | 1443 |
| EWS | 210 | 191 | 44 | 24 | 469 |
| SC | 351 | 345 | 53 | 43 | 492 |
| ST | 274 | 264 | 42 | 32 | 612 |
| OBC | 507 | 488 | 69 | 60 | 1124 |
| Post Code – 03 | Guest Teacher | Total Post – 798 | |||
| Category | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| ST | 365 | 364 | 35 | 34 | 798 |
| Post Code – 04 | Non Guset Teacher | Total Post – 852 | |||
| Category | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| ST | 381 | 375 | 51 | 45 | 852 |
MP Primary Teacher 2025 (Tribal Teachers Department) | |||||
| Post Name – Primary Teacher Science | Total Post – 2939 | ||||
| Post Code – 05 | Guest Teacher | Total Post – 543 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| SC | 26 | 26 | 03 | 03 | 58 |
| ST | 183 | 183 | 20 | 20 | 406 |
| OBC | 36 | 36 | 04 | 04 | 79 |
| Post Code – 06 | Non Guest Teacher | Total Post – 544 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| SC | 27 | 26 | 03 | 03 | 58 |
| ST | 183 | 183 | 20 | 20 | 406 |
| OBC | 36 | 36 | 04 | 04 | 79 |
| Post Code – 07 | Guest Teacher | Total Post – 164 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| UR | 18 | 18 | 02 | 02 | 40 |
| EWS | 04 | 04 | 01 | – | 09 |
| SC | 05 | 05 | 01 | 01 | 12 |
| ST | 36 | 36 | 04 | 04 | 80 |
| OBC | 10 | 09 | 02 | 02 | 23 |
| Post Code – 08 | Non Guest Teacher | Total Post – 165 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| UR | 18 | 18 | 02 | 02 | 40 |
| EWS | 04 | 04 | 01 | – | 09 |
| SC | 06 | 05 | 01 | 01 | 13 |
| ST | 36 | 36 | 04 | 04 | 80 |
| OBC | 10 | 09 | 02 | 02 | 23 |
| Post Code – 09 | Guset Teacher | Total Post – 761 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| ST | 342 | 343 | 38 | 38 | 761 |
| Post Code – 10 | Non Guset Teacher | Total Post – 762 | |||
| Category Details | Fresh Candidate | Former Serviceman | Total Post | ||
| Male | Female | Male | Female | ||
| ST | 343 | 343 | 38 | 38 | 762 |
IMPORTANT LINKS | |||||
Apply Online | 18 July 2025 | ||||
Download Notification | Click Here | ||||
Join Whatsapp Channel | Click Here | ||||
Join Telegram Channel | Click Here | ||||
Official Website | Click Here | ||||
